Таблица нагрузок и веса профильных труб (ст. 09Г2С, ГОСТ 30245)
На этой странице — таблица веса и допустимых нагрузок профильных труб из стали 09Г2С по вашему ассортименту. Данные приведены для пролётов от 2 до 8 метров и помогут инженерам и снабженцам быстро оценить несущую способность и массу конструкции. Все значения — ориентировочные.
Таблица веса и нагрузок профильных труб
| Сечение, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 м, кг | Пролёт 2 м, нагрузка, кг | Пролёт 3 м, нагрузка, кг | Пролёт 4 м, нагрузка, кг | Пролёт 5 м, нагрузка, кг | Пролёт 6 м, нагрузка, кг | Пролёт 7 м, нагрузка, кг | Пролёт 8 м, нагрузка, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 4.0 | 11.73 | 14200 | 8700 | 5800 | 3950 | 2850 | 2150 | 1650 |
| 100×100 | 5.0 | 14.58 | 17600 | 10800 | 7200 | 4900 | 3550 | 2650 | 2050 |
| 100×100 | 6.0 | 17.23 | 20700 | 12700 | 8500 | 5800 | 4200 | 3150 | 2400 |
| 100×100 | 7.0 | 19.78 | 23600 | 14500 | 9650 | 6600 | 4750 | 3550 | 2750 |
| 100×100 | 8.0 | 22.25 | 26300 | 16100 | 10750 | 7350 | 5300 | 3950 | 3050 |
| 100×50 | 4.0 | 8.71 | 8900 | 5450 | 3650 | 2500 | 1800 | 1350 | 1050 |
| 100×50 | 5.0 | 10.80 | 11000 | 6750 | 4500 | 3100 | 2250 | 1680 | 1300 |
| 100×50 | 6.0 | 12.78 | 12900 | 7950 | 5300 | 3650 | 2650 | 1980 | 1530 |
| 100×60 | 4.0 | 9.51 | 10100 | 6200 | 4150 | 2850 | 2050 | 1550 | 1200 |
| 100×60 | 5.0 | 11.80 | 12500 | 7650 | 5100 | 3500 | 2550 | 1900 | 1480 |
| 100×60 | 6.0 | 13.98 | 14700 | 9000 | 6000 | 4100 | 2950 | 2200 | 1700 |
| 110×110 | 5.0 | 16.15 | 19300 | 11850 | 7900 | 5400 | 3900 | 2900 | 2250 |
| 110×110 | 6.0 | 19.18 | 22800 | 14000 | 9350 | 6400 | 4600 | 3450 | 2650 |
| 120×120 | 4.0 | 14.25 | 19900 | 12200 | 8150 | 5550 | 4000 | 3000 | 2300 |
| 120×120 | 5.0 | 17.72 | 24700 | 15150 | 10100 | 6900 | 4950 | 3700 | 2850 |
| 120×120 | 6.0 | 21.07 | 29200 | 17900 | 11950 | 8150 | 5850 | 4350 | 3350 |
| 120×120 | 8.0 | 27.27 | 37800 | 23150 | 15450 | 10550 | 7550 | 5650 | 4350 |
| 120×60 | 5.0 | 13.38 | 14100 | 8650 | 5750 | 3950 | 2850 | 2150 | 1650 |
| 120×60 | 6.0 | 15.96 | 16700 | 10250 | 6850 | 4700 | 3400 | 2550 | 1950 |
| 120×80 | 4.0 | 11.84 | 14400 | 8850 | 5900 | 4050 | 2900 | 2200 | 1700 |
| 120×80 | 5.0 | 14.72 | 17800 | 10950 | 7300 | 5000 | 3600 | 2700 | 2080 |
| 120×80 | 6.0 | 17.50 | 21100 | 12950 | 8650 | 5900 | 4250 | 3200 | 2450 |
| 140×100 | 5.0 | 17.14 | 21200 | 13000 | 8650 | 5950 | 4300 | 3200 | 2480 |
| 140×100 | 6.0 | 20.46 | 25200 | 15450 | 10300 | 7050 | 5100 | 3800 | 2950 |
| 140×100 | 8.0 | 26.60 | 32700 | 20050 | 13350 | 9150 | 6600 | 4950 | 3850 |
| 140×140 | 5.0 | 20.99 | 30100 | 18450 | 12300 | 8400 | 6050 | 4550 | 3500 |
| 140×140 | 6.0 | 24.98 | 35700 | 21900 | 14600 | 9950 | 7150 | 5350 | 4150 |
| 140×140 | 7.0 | 28.87 | 41100 | 25150 | 16750 | 11450 | 8250 | 6200 | 4800 |
| 140×140 | 8.0 | 32.66 | 46300 | 28350 | 18900 | 12900 | 9300 | 6950 | 5400 |
| 150×100 | 5.0 | 18.51 | 23400 | 14350 | 9550 | 6550 | 4700 | 3550 | 2750 |
| 150×100 | 6.0 | 22.10 | 27800 | 17050 | 11350 | 7750 | 5550 | 4200 | 3250 |
| 150×100 | 8.0 | 28.73 | 35800 | 21950 | 14650 | 10000 | 7200 | 5400 | 4200 |
| 160×120 | 5.0 | 20.88 | 31700 | 19450 | 12950 | 8850 | 6350 | 4800 | 3700 |
| 160×120 | 6.0 | 24.95 | 37700 | 23150 | 15400 | 10550 | 7550 | 5700 | 4400 |
| 160×120 | 8.0 | 32.58 | 48900 | 29950 | 19950 | 13650 | 9800 | 7400 | 5750 |
| 160×80 | 5.0 | 17.68 | 26800 | 16450 | 10950 | 7500 | 5400 | 4050 | 3150 |
| 160×80 | 6.0 | 21.11 | 31900 | 19550 | 13000 | 8900 | 6400 | 4800 | 3750 |
| 200×200 | 8.0 | 47.97 | 86200 | 52850 | 35200 | 24100 | 17300 | 13000 | 10100 |
| 50×50 | 3.0 | 4.31 | 3850 | 2360 | 1575 | 1080 | 780 | 590 | 460 |
| 50×50 | 4.0 | 5.56 | 4950 | 3030 | 2020 | 1385 | 1000 | 755 | 585 |
| 60×40 | 3.0 | 4.30 | 4300 | 2630 | 1755 | 1200 | 870 | 655 | 510 |
| 60×40 | 4.0 | 5.55 | 5500 | 3370 | 2250 | 1545 | 1115 | 840 | 650 |
| 60×60 | 4.0 | 6.71 | 7950 | 4870 | 3250 | 2230 | 1610 | 1215 | 945 |
| 60×60 | 5.0 | 8.28 | 9750 | 5980 | 3990 | 2740 | 1975 | 1490 | 1160 |
| 60×60 | 6.0 | 9.75 | 11400 | 7000 | 4670 | 3200 | 2305 | 1740 | 1350 |
| 70×70 | 5.0 | 9.89 | 13200 | 8100 | 5400 | 3700 | 2660 | 2010 | 1560 |
| 70×70 | 6.0 | 11.70 | 15600 | 9550 | 6370 | 4370 | 3150 | 2380 | 1850 |
| 80×60 | 4.0 | 8.14 | 10600 | 6500 | 4330 | 2970 | 2140 | 1615 | 1255 |
| 80×60 | 5.0 | 10.05 | 13100 | 8020 | 5350 | 3670 | 2640 | 1995 | 1550 |
| 80×60 | 6.0 | 11.86 | 15400 | 9440 | 6300 | 4320 | 3110 | 2350 | 1825 |
| 80×80 | 3.0 | 6.82 | 10200 | 6250 | 4170 | 2860 | 2060 | 1555 | 1210 |
| 80×80 | 4.0 | 8.96 | 13400 | 8230 | 5500 | 3760 | 2710 | 2045 | 1595 |
| 80×80 | 5.0 | 11.04 | 16500 | 10100 | 6740 | 4620 | 3330 | 2515 | 1960 |
| 80×80 | 6.0 | 13.01 | 19400 | 11880 | 7930 | 5440 | 3920 | 2960 | 2305 |
| 90×90 | 5.0 | 12.78 | 18300 | 11200 | 7470 | 5120 | 3700 | 2790 | 2170 |
| 90×90 | 6.0 | 15.14 | 21600 | 13250 | 8830 | 6050 | 4370 | 3300 | 2560 |
| 100×40 | 3.0 | 6.17 | 7350 | 4500 | 3000 | 2060 | 1485 | 1120 | 870 |
| 100×40 | 4.0 | 8.07 | 9550 | 5860 | 3910 | 2680 | 1930 | 1460 | 1135 |
| 100×40 | 5.0 | 9.88 | 11650 | 7130 | 4750 | 3260 | 2350 | 1775 | 1380 |
| 100×80 | 4.0 | 10.75 | 16200 | 9950 | 6630 | 4550 | 3280 | 2475 | 1925 |
| 100×80 | 5.0 | 13.28 | 19900 | 12180 | 8120 | 5570 | 4020 | 3035 | 2360 |
| 100×80 | 6.0 | 15.70 | 23400 | 14350 | 9570 | 6560 | 4730 | 3570 | 2775 |
| 120×40 | 4.0 | 9.33 | 12550 | 7680 | 5120 | 3510 | 2530 | 1910 | 1485 |
| 120×40 | 5.0 | 11.54 | 15450 | 9480 | 6320 | 4330 | 3120 | 2355 | 1835 |
| 150×50 | 5.0 | 14.61 | 18400 | 11280 | 7520 | 5150 | 3710 | 2800 | 2175 |
| 150×50 | 6.0 | 17.43 | 21800 | 13380 | 8920 | 6110 | 4400 | 3320 | 2585 |
| 180×180 | 6.0 | 31.87 | 57200 | 35150 | 23450 | 16050 | 11550 | 8700 | 6750 |
| 180×180 | 8.0 | 41.95 | 75300 | 46250 | 30850 | 21100 | 15150 | 11400 | 8850 |
Часто задаваемые вопросы о профильных трубах
Какая сталь используется в профильных трубах?
В нашем ассортименте — сталь 09Г2С по ГОСТ 30245. Это низколегированная конструкционная сталь с повышенной прочностью и хорошей свариваемостью.
Как рассчитать вес трубы для заказа?
Вес 1 метра указан в таблице. Умножьте его на длину партии — получите общий вес. Для расчёта массы конструкции добавьте запас 3–5 % на обрезки и сварку.
Подходят ли эти трубы для несущих конструкций?
Да, профильные трубы из стали 09Г2С широко применяются в каркасах, фермах, колоннах и перекрытиях. Ориентировочные нагрузки приведены в таблице, но для проекта нужен отдельный инженерный расчёт.
Есть ли отклонения по размерам и толщине?
Трубы соответствуют ГОСТ 30245: допуски по размерам и толщине стенки регламентированы стандартом. При необходимости предоставим сертификаты и протоколы испытаний.